Januar | |||
Februar | |||
März | |||
18.03 | Bezirkseinzelmeisterschaft / Chemnitz | U13 | |
18.03 | Masters Bremen / Bremen | U18/U21 | |
12.03 | Werdauer Mädchenpokal / Langhessen | U11/U13/U15/U18/Frauen | |
26.03 | Landesliga Männer | Männer | |
April | |||
01.04 | Landeseinzelmeisterschaft / Dresden | U13 | |
22.04 | Pokal der Stadt Werdau / Langhessen | U11/U13/U15/U18/Männer | |
23.04 | Landesliga Männer | Männer | |
Mai | |||
06.05 | Verbandsliga Frauen | Frauen | |
13.05 | Bezirkseinzelmeisterschaften / Chemnitz | U11/U21 | |
13.05 | Mix-Pokal / Langhessen | U13/U15/Männer/Frauen | |
Juni | |||
04.06 | Landesliga Männer | Männer | |
10.06 | Verbandsliga Frauen | Frauen | |
17.06 | Stiefelpokal / Döbeln | U11/U13 | |
18.06 | Landesliga Männer | Männer | |
24.06 | Landeseinzelmeisterschaften / Mittweida | Ü30 | |
Juli | |||
01.07 | Landesjugendspiele / Dresden | U13 | |
02.07 | Landesjugendspiele / Dresden | U15 | |
07.07 – 12.07 | Zeltlager / Gornau | ||
August | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Dezember | |||
Ausschreibungen und weitere Termine unter www.judoverbandsachsen.de/kalender bzw. www.judobund.de/termine/