Januar | |||
12.01. | Bezirkseinzelmeisterschaften/ Chemnitz | U18/U21 | |
12.01. | Neujahrsturnier / Freital | U13/U21/M/F | |
13.01. | Neujahrsturnier / Freital | U11/U15 | |
Februar | |||
09.02. | Landeseinzelmeisterschaften / Adorf | U18/U21 | |
16.02. | Mitteldeutscheeinzelmeisterschaften / Jena | U18/U21 | |
März | |||
02./03.03. | Deutsche Meisterschaften / Leipzig | U18 | |
09.03. | Frühjahrskrümelrandori / Breitenbrunn | U9 | |
09.03. | Stahlpokal / Riesa | U13/U15 | |
09./10.03. | Deutsche Meisterschaften / Frankfurt/O. | U21 | |
17.03. | Mädchenpokal / Werdau | U11/U13/U15/U18/U21/F | |
23.03. | Verbandsliga 1.KT | M | |
23.03. | Wätas-Cup / Eilenburg | U9/U11/U15 | |
24.03. | Wätas-Cup / Eilenburg | U13/U18 | |
30.03. | Bezirkseinzelmeisterschaften / Chemnitz | U13/U21 | |
April | |||
06.04. | Vogtlandpokalturnier / Rodewisch | U9/U11 | |
13.04. | Landeseinzelmeisterschaften / Rodewisch | U13 | |
13.04. | Pokal der Stadt Werdau / Langenhessen | U11/U13/U15/U18 ml./Männer | |
28.04. | Verbandsliga 2.KT | M | |
Mai | |||
04.05. | Bezirkseinzelmeisterschaften / Adorf | U15/F/M | |
18.05. | Stiefelpokal / Döbeln | U11/U13 | |
18.05. | Verbandsliga 3.KT | M | |
25.05. | Landeseinzelmeisterschaften / Kamenz | U15 | |
Juni | |||
15.06. | Mitteldeutschemeisterschaften | U15 | |
22.06. | Verbandsliga 4.KT | M | |
29.06. | Landesjugendspiele / Dresden | U12 | |
30.06. | Landesjugendspiele / Dresden | U14 | |
Juli | |||
06.07. – 10.07. | Zelt- und Trainingslager | Verein | |
August | |||
31.08. | Pokalturnier / Adorf | U11/U13 | |
September | |||
14.09. | Sichtungsturnier / Leipzig | U14/U16/U18 | |
28.09. | Landeseinzelmeisterschaften / Rodewisch | M/F | |
Oktober | |||
05.10. | Herbstkrümelrandori / Breitenbrunn | U11 | |
November | |||
23.11. | Mitteldeutschemeisterschaft / Rodewisch | M/F | |
Dezember | |||
14.12. | Cup der Generationen /Gornau |
Ausschreibungen und weitere Termine unter www.judoverbandsachsen.de/kalender bzw. www.judobund.de/termine/